0
צפיות
יצרנים רוסים של מוצרי חלב הפכו לעתים קרובות יותר לציין על האריזה לא את הנפח, אלא את המשקל. אז, על אריזה או בקבוק של חלב או קפיר, "1 ק"ג" או "1,000 גרם" עשוי להופיע. רק לפעמים המשקל מתווסף עם המקבילה במיליליטר. אולי בדרך זו מנסים יצרנים להסתיר את הירידה בנפח המוצרים. תשפטו בעצמכם: 1 ק"ג חלב לוקח רק כ-970 מ"ל.
עבור מוצרים מסוימים, כמו שמנת 33% שומן או חומץ שולחן, היחס בין משקל ונפח יהיה אחד לאחד. אבל עם שאר המוצרים הנוזליים, הכל לא כל כך פשוט.
מוצר | כרך (l) | משקל (ק"ג) |
---|---|---|
ריבה | 1 | 1,3–1,4 |
מים (ב-t 20 מעלות צלזיוס) | 1 | 0,998 |
וודקה (ב-t 20 מעלות צלזיוס) | 1 | 0,953 |
שמן דגים (בטמפרטורה של 15 מעלות צלזיוס) | 1 | 0,945 |
שתיית יוגורט | 1 | 1,025–1,035 |
קוואס | 1 | 1,014 |
קפיר | 1 | 1,027–1,039 |
קולה | 1 | 1,045 |
שמן קוקוס (בטמפרטורה של 15 מעלות צלזיוס) | 1 | 0,93 |
שמן זית (ב-t 15 מעלות צלזיוס) | 1 | 0,908 |
שמן חמניות (ב-t 15 מעלות צלזיוס) | 1 | 0,92–0,93 |
דבש | 1 | 1,35 |
חלב מרוכז | 1 | 1,2 |
לשתות חלב | 1 | 1,029 |
בירה 5% | 1 | 1,041 |
ריאז'נקה | 1 | 1,025–1,039 |
שמנת 10-20% | 1 | 1,005–1,020 |
שמנת 33% | 1 | 1 |
שמנת חמוצה 15-20% | 1 | 1,018 |
שמנת חמוצה 30-35% | 1 | 1,005 |
מיץ | 1 | 1,050 |
רסק עגבניות | 1 | 1,2 |
חומץ 9% | 1 | 1 |
קרא גם🧐